🎨 文档格式调整优化

This commit is contained in:
Frank 2023-12-20 11:48:09 +08:00
parent 2f4eb0abf3
commit 135bf18f2f
6 changed files with 682 additions and 642 deletions

View File

@ -15,7 +15,7 @@
| ------------ | ---- | ------------ | ------------------------------ |
| username | 是 | string | 填用户名或手机号 |
| password | 是 | string | 填用户密码或短信密码 |
- 请求范例:
@ -26,113 +26,117 @@
Set-Cookie: user="2|1:0|10:1407508841|4:user|8:YWRtaW4=|19bf2a8edd510eca173cecff546c446e3d800ae34ca3649ec56a566d2386e0de"; expires=Sun, 07 Sep 2014 14:40:41 GMT; Path=/
- 响应范例:
{
"obj": {
"_id": {
"$oid": "5bda53d2264251367f5a4385"
},
"username": "18838030850",
"nickname": "伟东",
"phone": "18838030850",
"devicetokens": [
{
"token_type": "android",
"token": "1a0018970a2e98b8f46",
"push_server": "jiguang",
"app": "aiqiangua2.0",
"is_enable_aliase": false,
"created_at": {
"$date": 1596816909955
}
},
{
"token_type": "android",
"token": "100d8559094809f80ca",
"push_server": "jiguang",
"uuid": "aiqiangua2.0|74ef4ed806e282ac",
"app": "aiqiangua2.0",
"brand": "motorola",
"phone_type": "xt1079",
"system_version": "21",
"is_enable_aliase": false,
"created_at": {
"$date": 1599846173229
}
},
{
"token_type": "ios",
"token": "191e35f7e029c78a600",
"push_server": "jiguang",
"uuid": "aiqiangua2.0|DBB4C34C-46F1-407C-B0B4-265FB438E3CF",
"app": "aiqiangua2.0",
"brand": "apple",
"phone_type": "iPhone12,5",
"system_version": "13.6.1",
"is_enable_aliase": false,
"created_at": {
"$date": 1603189431007
}
},
{
"token_type": "ios",
"token": "121c83f7604cef30bbb",
"push_server": "jiguang",
"uuid": "aiqiangua2.0|8F945CF7-31E5-4631-A93C-8B1A8F867C37",
"app": "aiqiangua2.0",
"brand": "apple",
"phone_type": "iPhone 5c (GSM)",
"system_version": "10.3.3",
"is_enable_aliase": false,
"created_at": {
"$date": 1603290768443
}
}
],
"weight": 80,
"height": 166,
"birthday": "2006-11-01",
"avatar": "18838030850.png",
"avatar_url": "/media/avatar/200/18838030850.jpg",
"community": {
"$oid": "5bed061726425171d55ab8a7"
},
"gender": "male",
"address": "科学城",
"location_enable": true,
"care_code": "32434385",
"devices": [],
"groups": [
{
"$oid": "5dc3cc002642513d1356da38"
},
{
"$oid": "5bdc212e26425136804939f0"
},
{
"$oid": "5cd902d626425177be24be3e"
},
{
"$oid": "5d52182c264251738f99f4ef"
},
{
"$oid": "5dcbc4e92642513d1356db10"
},
{
"$oid": "5f584f4c2642511f21c77c9f"
},
{
"$oid": "5f12c3762642517d70510f7d"
},
{
"$oid": "5f8eae282642510b4bd152f2"
}
],
"bluetoothdevices": [],
"sleepdevices": [
"d069e6fae982"
]
},
"success": true,
"obj_name": "person"
}
- 响应范例:
```json
{
"obj": {
"_id": {
"$oid": "5bda53d2264251367f5a4385"
},
"username": "18838030850",
"nickname": "伟东",
"phone": "18838030850",
"devicetokens": [
{
"token_type": "android",
"token": "1a0018970a2e98b8f46",
"push_server": "jiguang",
"app": "aiqiangua2.0",
"is_enable_aliase": false,
"created_at": {
"$date": 1596816909955
}
},
{
"token_type": "android",
"token": "100d8559094809f80ca",
"push_server": "jiguang",
"uuid": "aiqiangua2.0|74ef4ed806e282ac",
"app": "aiqiangua2.0",
"brand": "motorola",
"phone_type": "xt1079",
"system_version": "21",
"is_enable_aliase": false,
"created_at": {
"$date": 1599846173229
}
},
{
"token_type": "ios",
"token": "191e35f7e029c78a600",
"push_server": "jiguang",
"uuid": "aiqiangua2.0|DBB4C34C-46F1-407C-B0B4-265FB438E3CF",
"app": "aiqiangua2.0",
"brand": "apple",
"phone_type": "iPhone12,5",
"system_version": "13.6.1",
"is_enable_aliase": false,
"created_at": {
"$date": 1603189431007
}
},
{
"token_type": "ios",
"token": "121c83f7604cef30bbb",
"push_server": "jiguang",
"uuid": "aiqiangua2.0|8F945CF7-31E5-4631-A93C-8B1A8F867C37",
"app": "aiqiangua2.0",
"brand": "apple",
"phone_type": "iPhone 5c (GSM)",
"system_version": "10.3.3",
"is_enable_aliase": false,
"created_at": {
"$date": 1603290768443
}
}
],
"weight": 80,
"height": 166,
"birthday": "2006-11-01",
"avatar": "18838030850.png",
"avatar_url": "/media/avatar/200/18838030850.jpg",
"community": {
"$oid": "5bed061726425171d55ab8a7"
},
"gender": "male",
"address": "科学城",
"location_enable": true,
"care_code": "32434385",
"devices": [],
"groups": [
{
"$oid": "5dc3cc002642513d1356da38"
},
{
"$oid": "5bdc212e26425136804939f0"
},
{
"$oid": "5cd902d626425177be24be3e"
},
{
"$oid": "5d52182c264251738f99f4ef"
},
{
"$oid": "5dcbc4e92642513d1356db10"
},
{
"$oid": "5f584f4c2642511f21c77c9f"
},
{
"$oid": "5f12c3762642517d70510f7d"
},
{
"$oid": "5f8eae282642510b4bd152f2"
}
],
"bluetoothdevices": [],
"sleepdevices": [
"d069e6fae982"
]
},
"success": true,
"obj_name": "person"
}
```

View File

@ -19,99 +19,98 @@
- 响应范例
```json
{
"obj":{
"_id":{
"$oid":"54a38233bf483c6ddfec4b79"
"obj": {
"_id": {
"$oid": "54a38233bf483c6ddfec4b79"
},
"name":"测试社区",
"email":"test@test.com",
"telephone":"13399999999",
"administrators":[
"name": "测试社区",
"email": "test@test.com",
"telephone": "13399999999",
"administrators": [
{
"$oid":"53f722d5bf483c5bd03d0a80"
"$oid": "53f722d5bf483c5bd03d0a80"
}
],
"sos_url":"http://test.aiqiangua.com/12349xzOrgan/api/sos/happenSOSAction.do?",
"location_url":"",
"sosdata_url":"",
"heartratedata_url":"",
"pedometerdata_url":"",
"sleepdata_url":"",
"powerdata_url":"",
"falldata_url":"",
"token":"",
"created_at":{
"$date":1420030643432
"sos_url": "http://test.aiqiangua.com/12349xzOrgan/api/sos/happenSOSAction.do?",
"location_url": "",
"sosdata_url": "",
"heartratedata_url": "",
"pedometerdata_url": "",
"sleepdata_url": "",
"powerdata_url": "",
"falldata_url": "",
"token": "",
"created_at": {
"$date": 1420030643432
},
"$administrators":[
"$administrators": [
{
"_id":{
"$oid":"53f722d5bf483c5bd03d0a80"
"_id": {
"$oid": "53f722d5bf483c5bd03d0a80"
},
"username":"user01",
"password":"d5a99288b270b6c1989975fdb352425913c45e1640b35473ef9370fc",
"email":"user01@abc.com",
"nickname":"管理员",
"phone":"12345612349",
"telephone":"020-183849339",
"app":"aiqiangua2.0",
"devicetokens":[
],
"weight":65,
"step":60,
"age":50,
"height":175,
"avatar":"user01.tmp",
"avatar_url":"/media/avatar/200/user01.jpg",
"community":{
"$oid":"54a38233bf483c6ddfec4b79"
"username": "user01",
"password": "d5a99288b270b6c1989975fdb352425913c45e1640b35473ef9370fc",
"email": "user01@abc.com",
"nickname": "管理员",
"phone": "12345612349",
"telephone": "020-183849339",
"app": "aiqiangua2.0",
"devicetokens": [],
"weight": 65,
"step": 60,
"age": 50,
"height": 175,
"avatar": "user01.tmp",
"avatar_url": "/media/avatar/200/user01.jpg",
"community": {
"$oid": "54a38233bf483c6ddfec4b79"
},
"role":"user",
"gender":"male",
"address":"广州",
"created_at":{
"$date":1408734037917
"role": "user",
"gender": "male",
"address": "广州",
"created_at": {
"$date": 1408734037917
},
"updated_at":{
"$date":1408734037913
"updated_at": {
"$date": 1408734037913
},
"lastlogin_ip":"183.61.80.249",
"lastlogin_at":{
"$date":1473846870019
"lastlogin_ip": "183.61.80.249",
"lastlogin_at": {
"$date": 1473846870019
},
"lastlogin_by":"Java/1.6.0_25",
"enable":true,
"email_is_checked":false,
"phone_is_checked":false,
"push_sos_enable":false,
"push_fence_enable":false,
"push_abnormal_enable":false,
"push_message_enable":false,
"push_lowpower_enable":false,
"push_system_enable":false,
"push_fall_enable":true,
"push_env_enable":true,
"auth_updated_at":{
"$date":1473846882861
"lastlogin_by": "Java/1.6.0_25",
"enable": true,
"email_is_checked": false,
"phone_is_checked": false,
"push_sos_enable": false,
"push_fence_enable": false,
"push_abnormal_enable": false,
"push_message_enable": false,
"push_lowpower_enable": false,
"push_system_enable": false,
"push_fall_enable": true,
"push_env_enable": true,
"auth_updated_at": {
"$date": 1473846882861
},
"is_device_owner":false,
"devices":[
"is_device_owner": false,
"devices": [
"868219000223161"
],
"groups":[
"groups": [
{
"$oid":"579e0267264251061974b349"
"$oid": "579e0267264251061974b349"
}
]
}
]
},
"success":true,
"obj_name":"community"
"success": true,
"obj_name": "community"
}
```
@ -131,7 +130,7 @@
- 请求范例:
curl -v -A CURL -b cookies.txt http://127.0.0.1:8888/api/community/59718dfa264251292a48b5c2/devicesloc/
> GET /api/community/59718dfa264251292a48b5c2/devicesloc/ HTTP/1.1
> User-Agent: CURL
> Host: 127.0.0.1:8888
@ -139,7 +138,9 @@
> Cookie: ""2|1:0|10:1502846059|4:user|8:YWRtaW4y|f92dad6929734b005ea153a4585f3c02ea9f7a70432a0410518df8a108030f7d""
- 响应范例:
{
```json
{
"objs": [
{
"point": {
@ -161,5 +162,5 @@
"page": "",
"success": true,
"obj_name": "devices_location"
}
}
```

View File

@ -18,6 +18,8 @@
curl -v -A CURL -b cookies.txt http://127.0.0.1:8000/api/device/868219000099926
- 响应范例
```json
{
"obj": {
"_id": "866815030630127",
@ -478,6 +480,7 @@
"success": true,
"obj_name": "device"
}
```
@ -504,10 +507,11 @@ __请求范例__
__响应范例__
{
"success": true
}
```json
{
"success": true
}
```
# 设置提醒
@ -523,13 +527,13 @@ __响应范例__
- URL参数: alert id(1-5)
- 请求参数: 至少设置一个参数
| 名称 | 必须 | 类型 | 说明 |
| ------------ | ---- | ------------ | ------------------------------ |
| enable | 否 | Int | 0,1 |
| name | 否 | String | |
| alert_type | 否 | Int | 提醒类型 0 重复 1 仅一次 |
| cycle | 否 | Int | 周期 1 以星期为周期 2 以日期为周期 |
| time | 否 | String | time 预定的响铃时间1、 cycle=1时实例1001101+21+30+
| 名称 | 必须 | 类型 | 说明 |
| ---------- | ---- | ------ | -------------------------------------------------------- |
| enable | 否 | Int | 0,1 |
| name | 否 | String | |
| alert_type | 否 | Int | 提醒类型 0 重复 1 仅一次 |
| cycle | 否 | Int | 周期 1 以星期为周期 2 以日期为周期 |
| time | 否 | String | time 预定的响铃时间1、 cycle=1时实例1001101+21+30+ |
表示从周日、周一……周六的七天响铃的那天为1不响为0时间是21点30分。
2、 cycle=2时时间为YYYYMMDDHHmmSS实例 20150313213000 time的长度固定为14 |
@ -544,10 +548,11 @@ __响应范例__
- 响应范例
{
"success": true
}
```json
{
"success": true
}
```
@ -563,12 +568,12 @@ __响应范例__
- URL参数: id(1-10)
- 请求参数: 至少设置一个参数
| 名称 | 必须 | 类型 | 说明 |
| ------------ | ---- | ------------ | ------------------------------ |
| name | 否 | String | 号码昵称 |
| num | 否 | String | 亲情号码,可以是手机或固话 |
| dial_flag | 否 | Int | 0不设置为紧急呼叫号码,1设置为紧急呼叫号码 |
| clear | 否 | any | 清空设置,[例如id值为2如果发送的url带clear系统只处理clear命令则上述设置的亲情号2的参数无效若该设备以前存有亲情号码2则以前设置的亲情号码2也会被清空] |
| 名称 | 必须 | 类型 | 说明 |
| --------- | ---- | ------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| name | 否 | String | 号码昵称 |
| num | 否 | String | 亲情号码,可以是手机或固话 |
| dial_flag | 否 | Int | 0不设置为紧急呼叫号码,1设置为紧急呼叫号码 |
| clear | 否 | any | 清空设置,[例如id值为2如果发送的url带clear系统只处理clear命令则上述设置的亲情号2的参数无效若该设备以前存有亲情号码2则以前设置的亲情号码2也会被清空] |
- 请求范例
@ -578,9 +583,11 @@ __响应范例__
- 响应范例
{
"success": true
}
```json
{
"success": true
}
```
# 设置安全区域
@ -592,15 +599,15 @@ __响应范例__
- URL参数: id(1-10)
- 请求参数: 至少设置一个参数设置安全围栏时最好设置全部的参数除了参数clear外该参数是用于清空设置的。修改安全围栏也是调用这个接口
| 名称 | 必须 | 类型 | 说明 |
| ------------ | ---- | ------------ | ------------------------------ |
| enable | 否 | Int | 0,1 |
| name | 否 | String | |
| freq | 否 | Boolean | 0触发一天1每日触发 |
| time_begin | 否 | Int | 目标时间与当日0点之间相差的秒数。如8 a.m 8*60*60=28800 |
| time_end | 否 | Int | 同上 |
| safe_area | 否 | String | 经度在前纬度在后 x1,y1;x2,y2;xn,yn 一组由';'分隔的坐标,坐标用','分隔。且需要呈闭环如A,B,C,D4个点则应该上传的数据为 A;B;C;D;A |
| clear | 否 | any | 如果指定clear参数则上述参数全部无意义全部重设为缺省值 |
| 名称 | 必须 | 类型 | 说明 |
| ---------- | ---- | ------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| enable | 否 | Int | 0,1 |
| name | 否 | String | |
| freq | 否 | Boolean | 0触发一天1每日触发 |
| time_begin | 否 | Int | 目标时间与当日0点之间相差的秒数。如8 a.m 8*60*60=28800 |
| time_end | 否 | Int | 同上 |
| safe_area | 否 | String | 经度在前纬度在后 x1,y1;x2,y2;xn,yn 一组由';'分隔的坐标,坐标用','分隔。且需要呈闭环如A,B,C,D4个点则应该上传的数据为 A;B;C;D;A |
| clear | 否 | any | 如果指定clear参数则上述参数全部无意义全部重设为缺省值 |
- 请求范例
@ -609,23 +616,24 @@ __响应范例__
- 响应范例
{
"success": true
}
```json
{
"success": true
}
```
# 在线设备操作
合法的action如下
| action | 说明 |
| --------------- | ------------------------------ |
| ring | 响铃 |
| restart | 重启 |
| restore | 恢复出厂 |
| get_envvoice | 获取环境录音 | 无 | DeviceEnvVoice | 录音成功以后,如果配置有对应的分发提醒,会触发|
| action | 说明 |
| ------------ | ------------ |
| ring | 响铃 |
| restart | 重启 |
| restore | 恢复出厂 |
| get_envvoice | 获取环境录音 | 无 | DeviceEnvVoice | 录音成功以后,如果配置有对应的分发提醒,会触发 |
@ -639,10 +647,10 @@ __响应范例__
# 获取在线设备实时数据
合法的action如下
| action | 说明 | 参数及类型 | 返回对象 |
| ---------------------- | ------------- | ---------- | --------- |
| get_locationdataonce | 获取实时位置 | 无 | 无 | 30秒 (只能发一条定位数据)
| get_heartrate | 获取心率数据 | 无 | HeartRateData | 1分后上服务器取数据 |
| action | 说明 | 参数及类型 | 返回对象 |
| -------------------- | ------------ | ---------- | ------------- |
| get_locationdataonce | 获取实时位置 | 无 | 无 | 30秒 (只能发一条定位数据) |
| get_heartrate | 获取心率数据 | 无 | HeartRateData | 1分后上服务器取数据 |
@ -657,12 +665,11 @@ __响应范例__
- 响应范例:
{
"success": true
}
```json
{
"success": true
}
```
@ -673,12 +680,12 @@ __响应范例__
- 响应对象: [powerdata](./object.md#powerdata)
- 请求参数:
| 名称 | 必须 | 类型 | 说明 |
| --------------- | ---- | ------------ | ------------------------------ |
| device | 是 | string | 15位设备唯一序号 |
| time_begin | 否 | string | YYYYMMDD查询指定日期的数据 |
| type | 否 | string | 01,2,3 |
0开机,1关机,2正常电量显示,3低电 |
| 名称 | 必须 | 类型 | 说明 |
| ----------------------------------------------- | ---- | ------ | ---------------------------- |
| device | 是 | string | 15位设备唯一序号 |
| time_begin | 否 | string | YYYYMMDD查询指定日期的数据 |
| type | 否 | string | 01,2,3 |
| 0开机,1关机,2正常电量显示,3低电 |
__请求范例__
@ -693,6 +700,7 @@ __请求范例__
__响应范例__
```json
{
"objs": [
{
@ -900,6 +908,7 @@ __响应范例__
"success": true,
"obj_name": "powerdata"
}
```
# 查看设备定位数据
@ -910,10 +919,10 @@ __响应范例__
- 响应对象: [locationdata](./object.md#locationdata)
- 请求参数:
| 名称 | 必须 | 类型 | 说明 |
| --------------- | ---- | ------------ | ------------------------------ |
| device | 是 | string | 15位设备唯一序号 |
| time_begin | 否 | string | YYYYMMDD查询指定日期的数据 |
| 名称 | 必须 | 类型 | 说明 |
| ---------- | ---- | ------ | ---------------------------- |
| device | 是 | string | 15位设备唯一序号 |
| time_begin | 否 | string | YYYYMMDD查询指定日期的数据 |
__请求范例__
@ -927,6 +936,7 @@ __请求范例__
__响应范例__
```json
{
"objs": [
{
@ -996,8 +1006,10 @@ __响应范例__
"success": true,
"obj_name": "locationdata"
}
```
#批量获取设备在离线状态
# 批量获取设备在离线状态
- 地址: api/community/[community id]/devicesloc_new
- 方法: GET
- 验证方法: Cookie: user
@ -1008,6 +1020,8 @@ __响应范例__
curl -v -A CURL -b cookies.txt http://api.aiqiangua.com:8888/api/community/59c8ca7a54625923636d5ea4/devicesloc_new/?rows_per_page=20&page=1
- 响应范例
```json
{
"online_numbers": 1,
"objs": [
@ -1257,7 +1271,7 @@ __响应范例__
"success": true,
"obj_name": "devices_location"
}
```
@ -1269,10 +1283,10 @@ __响应范例__
- 响应对象: [pedometerdata](./object.md#pedometerdata)
- 请求参数:
| 名称 | 必须 | 类型 | 说明 |
| --------------- | ---- | ------------ | ------------------------------ |
| device | 是 | string | 15位设备唯一序号 |
| time_begin | 否 | string | YYYYMMDD查询指定日期的数据 |
| 名称 | 必须 | 类型 | 说明 |
| ---------- | ---- | ------ | ---------------------------- |
| device | 是 | string | 15位设备唯一序号 |
| time_begin | 否 | string | YYYYMMDD查询指定日期的数据 |
__请求范例__
@ -1285,6 +1299,8 @@ __请求范例__
> Cookie: "user="2|1:0|10:1473817034|4:user|16:MTg2ODA1NTUwNzA=|2768bb77396815e5a7ca9fe3c65dc8060943c57aeb078c746faf56036533aa12""
__响应范例__
```json
{
"objs": [
{
@ -1312,6 +1328,7 @@ __响应范例__
"success": true,
"obj_name": "pedometerdata"
}
```
# 查看设备心率数据
@ -1322,10 +1339,10 @@ __响应范例__
- 响应对象: [heartratedata](./object.md#heartratedata)
- 请求参数:
| 名称 | 必须 | 类型 | 说明 |
| --------------- | ---- | ------------ | ------------------------------ |
| device | 是 | string | 15位设备唯一序号 |
| time_begin | 否 | string | YYYYMMDD查询指定日期的数据 |
| 名称 | 必须 | 类型 | 说明 |
| ---------- | ---- | ------ | ---------------------------- |
| device | 是 | string | 15位设备唯一序号 |
| time_begin | 否 | string | YYYYMMDD查询指定日期的数据 |
__请求范例__
@ -1338,7 +1355,9 @@ __请求范例__
> Cookie: "user="2|1:0|10:1473817034|4:user|16:MTg2ODA1NTUwNzA=|2768bb77396815e5a7ca9fe3c65dc8060943c57aeb078c746faf56036533aa12""
__响应范例__
{
```json
{
"objs": [
{
"_id": {
@ -1364,11 +1383,7 @@ __响应范例__
"success": true,
"obj_name": "heartratedata"
}
```
@ -1380,10 +1395,10 @@ __响应范例__
- 响应对象: [replydata](./object.md#replydata)
- 请求参数:
| 名称 | 必须 | 类型 | 说明 |
| --------------- | ---- | ------------ | ------------------------------ |
| device | 是 | string | 15位设备唯一序号 |
| time_begin | 否 | string | YYYYMMDD查询指定日期的数据 |
| 名称 | 必须 | 类型 | 说明 |
| ---------- | ---- | ------ | ---------------------------- |
| device | 是 | string | 15位设备唯一序号 |
| time_begin | 否 | string | YYYYMMDD查询指定日期的数据 |
- 请求范例
curl -v -A CURL -b cookies.txt 'http://127.0.0.1:8888/api/replydata/?device=868219000099926
@ -1396,6 +1411,7 @@ __响应范例__
__响应范例__
```json
{
"objs": [
{
@ -1453,6 +1469,7 @@ __响应范例__
"success": true,
"obj_name": "replydata"
}
```
# 查看设备血压数据
@ -1461,10 +1478,10 @@ __响应范例__
- 验证方法: Cookie: user
- 响应对象: [BloodPressureData](./object.md#BloodPressureData)
- 请求参数:
| 名称 | 必须 | 类型 | 说明 |
| --------------- | ---- | ------------| ------------------------------ |
| device id | 是 | string | 15位设备唯一序号 |
| time_begin | 否 | string | YYYYMMDD查询指定日期的数据 |
| 名称 | 必须 | 类型 | 说明 |
| ---------- | ---- | ------ | ---------------------------- |
| device id | 是 | string | 15位设备唯一序号 |
| time_begin | 否 | string | YYYYMMDD查询指定日期的数据 |
- 请求范例
curl -v -A CURL -b cookies.txt 'http://127.0.0.1:8000/api/bloodpressuredata/?deviceid=868219000099988&depth=1&rows_per_page=1'
@ -1476,6 +1493,7 @@ __响应范例__
> Cookie: "user='2|1:0|10:1500426685|4:user|12:b3BlcmF0b3I=|00f680f1ea4e9cdf5f175f4bd76cf4c53f953bed74118417b8fc58917f5b926d""
- 响应范例:
```json
{
"objs": [
{
@ -1506,6 +1524,7 @@ __响应范例__
"success": true,
"obj_name": "bloodpressuredata"
}
```
# 查看设备血氧数据
@ -1516,10 +1535,10 @@ __响应范例__
- 响应对象: [heartratedata](./object.md#heartratedata)
- 请求参数:
| 名称 | 必须 | 类型 | 说明 |
| --------------- | ---- | ------------ | ------------------------------ |
| device | 是 | string | 15位设备唯一序号 |
| time_begin | 否 | string | YYYYMMDD查询指定日期的数据 |
| 名称 | 必须 | 类型 | 说明 |
| ---------- | ---- | ------ | ---------------------------- |
| device | 是 | string | 15位设备唯一序号 |
| time_begin | 否 | string | YYYYMMDD查询指定日期的数据 |
__请求范例__
@ -1531,7 +1550,10 @@ __请求范例__
> Accept: */*
> Cookie: "user="2|1:0|10:1473817034|4:user|16:MTg2ODA1NTUwNzA=|2768bb77396815e5a7ca9fe3c65dc8060943c57aeb078c746faf56036533aa12""
-- 响应范例
{
```json
{
"objs": [
{
"_id": {
@ -1599,8 +1621,7 @@ __请求范例__
"success": true,
"obj_name": "bloodoxygendata"
}
```
# 查看设备紧急呼叫
@ -1611,10 +1632,10 @@ __请求范例__
- 响应对象: [sosdata](./object.md#sosdata)
- 请求参数:
| 名称 | 必须 | 类型 | 说明 |
| --------------- | ---- | ------------ | ------------------------------ |
| device | 是 | string | 15位设备唯一序号 |
| time_begin | 否 | string | YYYYMMDD查询指定日期的数据 |
| 名称 | 必须 | 类型 | 说明 |
| ---------- | ---- | ------ | ---------------------------- |
| device | 是 | string | 15位设备唯一序号 |
| time_begin | 否 | string | YYYYMMDD查询指定日期的数据 |
- 请求范例:
@ -1628,7 +1649,8 @@ __请求范例__
- 响应范例:
{
```json
{
"objs": [
{
"_id": {
@ -1747,6 +1769,7 @@ __请求范例__
"success": true,
"obj_name": "sosdata"
}
```
@ -1759,9 +1782,9 @@ __请求范例__
- URL参数: device oid
- 请求参数:
| 名称 | 必须 | 类型 | 说明 |
| --------------- | ---- | ------------ | ------------------------------ |
| type | 否 | string | 0:Gps定位; 1:基站定位 |
| 名称 | 必须 | 类型 | 说明 |
| ---- | ---- | ------ | --------------------- |
| type | 否 | string | 0:Gps定位; 1:基站定位 |
- 请求范例:
@ -1769,7 +1792,8 @@ __请求范例__
- 响应范例:
{
```json
{
"obj": {
"remaining_power": 47,
"temperature": 25,
@ -1799,10 +1823,7 @@ __请求范例__
"success": true,
"obj_name": ""
}
```
# 获取设备环境音
@ -1816,6 +1837,9 @@ __请求范例__
curl -v -A CURL -b cookies.txt http://120.24.56.48:8889/api/device/866815030630127/deviceenvvoice/list/?depth=1
- 响应范例:
```json
{
"objs": [
{
@ -1850,5 +1874,6 @@ __请求范例__
"success": true,
"obj_name": "deviceenvvoice"
}
```

View File

@ -4,19 +4,21 @@ API概述
目录
----
- [请求格式](#请求格式)
- [GET](#GET)
- [POST](#POST)
- [对象输出参数](#对象输出参数)
- [分页参数](#分页参数)
- [嵌套参数](#嵌套参数)
- [简化参数](#简化参数)
- [排序参数](#排序参数)
- [响应格式](#响应格式)
- [返回单个对象](#返回单个对象)
- [返回多个对象](#返回多个对象)
- [返回失败](#返回失败)
- [错误码定义](#错误码定义)
- [API概述](#api概述)
- [目录](#目录)
- [请求格式](#请求格式)
- [GET](#get)
- [POST](#post)
- [对象输出参数](#对象输出参数)
- [分页参数](#分页参数)
- [嵌套参数](#嵌套参数)
- [简化参数](#简化参数)
- [排序参数](#排序参数)
- [响应格式](#响应格式)
- [返回单个对象](#返回单个对象)
- [返回多个对象](#返回多个对象)
- [返回失败](#返回失败)
- [错误码定义](#错误码定义)
# 请求格式
@ -46,10 +48,10 @@ POST命令参数可放在URL也可放在BODY中
当返回对象列表时,可以对列表进行分页
| 名称 | 必须 | 类型 | 说明 |
| ------------ | ---- | ------------ | ------------------------------ |
| page | | int | 页数1~N缺省1 |
| rows_per_page| | int | 每页行数缺省20 |
| 名称 | 必须 | 类型 | 说明 |
| ------------- | ---- | ---- | ---------------- |
| page | | int | 页数1~N缺省1 |
| rows_per_page | | int | 每页行数缺省20 |
## 嵌套参数
@ -58,17 +60,17 @@ POST命令参数可放在URL也可放在BODY中
- 原属性输出为ObjectID方式
- 新增一个以$开头的属性,形如"$[attr_name]", 其中attr_name为原属性名其内容是完整的json对象。
| 名称 | 必须 | 类型 | 说明 |
| ------------ | ---- | ------------ | ------------------------------ |
| depth | 否 | int | 嵌套层数(1-4)缺省2 |
| 名称 | 必须 | 类型 | 说明 |
| ----- | ---- | ---- | -------------------- |
| depth | 否 | int | 嵌套层数(1-4)缺省2 |
## 简化参数
输出简化后的对象只包含特定的属性。必须在定义对象时指出简化对象包含哪些属性如未指定则输出对象的前10个属性。
| 名称 | 必须 | 类型 | 说明 |
| ------------ | ---- | ------------ | ------------------------------ |
| small | | int | 1-完整0-简化。缺省为1 |
| 名称 | 必须 | 类型 | 说明 |
| ----- | ---- | ---- | ----------------------- |
| small | | int | 1-完整0-简化。缺省为1 |
## 排序参数
@ -76,9 +78,9 @@ POST命令参数可放在URL也可放在BODY中
当返回对象列表时,可以对列表进行排序。指定按哪几个属性进行排序。
| 名称 | 必须 | 类型 | 说明 |
| ------------ | ---- | ------------ | ------------------------------ |
| order_by | | string | 需要排序的属性名, 逆序用'-', 多个属性用','连接。如:'order_by=email,-username'表示先按email字典序然后按username逆序 |
| 名称 | 必须 | 类型 | 说明 |
| -------- | ---- | ------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| order_by | | string | 需要排序的属性名, 逆序用'-', 多个属性用','连接。如:'order_by=email,-username'表示先按email字典序然后按username逆序 |
# 响应格式
@ -89,16 +91,20 @@ POST命令参数可放在URL也可放在BODY中
当返回单个对象时,返回格式。 范例:
```json
{
"success": true, // 成功标志
"obj_name": "obj name", // 对象名
"obj": {"key1":"val1", "key2":"val2", ...} // 返回的对象内容
}
```
## 返回多个对象
当返回多个对象时,返回格式。范例:
```json
{
"success": true, // 成功标志
"obj_name": "obj name", // 对象名
@ -110,37 +116,40 @@ POST命令参数可放在URL也可放在BODY中
"page_current": intval, // 当前页号
}
}
```
## 返回失败
失败时返回错误码和出错信息。 范例:
```json
{
"success": false, // 成功标志
"error_code": 1, // 错误码
"error_desc": "error description", // 错误描述
"error_url": "/api/account/login", // 错误URL
}
```
# 错误码定义
| 返回码 | 错误信息 | 说明 |
| ------------ | -------- | ------------------------------ |
| 0 | 成功 | |
| 1 | 错误 | |
| 101 | 未授权 | 需登录 |
| 102 | 没有操作权限 | 没有相应的操作权限,不需重新登录 |
| 103 | 用户不存在 | |
| 104 | 用户已存在 | |
| 105 | 登录验证失败 | |
| 106 | 设备不在线 | |
| 201 | 缺少必填参数 | |
| 202 | 参数格式错误 | |
| 203 | 对象不存在 | |
| 204 | 参数取值错误 | |
| 301 | 数据库错误 | |
| 302 | 数据唯一性错误 | |
| 401 | 数据同步失败 | |
| 999 | 其它错误 | |
| 返回码 | 错误信息 | 说明 |
| ------ | -------------- | -------------------------------- |
| 0 | 成功 | |
| 1 | 错误 | |
| 101 | 未授权 | 需登录 |
| 102 | 没有操作权限 | 没有相应的操作权限,不需重新登录 |
| 103 | 用户不存在 | |
| 104 | 用户已存在 | |
| 105 | 登录验证失败 | |
| 106 | 设备不在线 | |
| 201 | 缺少必填参数 | |
| 202 | 参数格式错误 | |
| 203 | 对象不存在 | |
| 204 | 参数取值错误 | |
| 301 | 数据库错误 | |
| 302 | 数据唯一性错误 | |
