196 lines
11 KiB
Markdown
Executable File
196 lines
11 KiB
Markdown
Executable File
数据发送:机构给出接口,我们主动调用,POST请求表单提交数据。
|
||
|
||
如果客户具有调试谷歌定位的开发能力,可以通知爱牵挂对接技术人员,采用获取原始定位数据的形式获取位置信息。采用原始定位数据时,不再发送高德坐标,原始数据主要为基站信息+wifi/GPS
|
||
|
||
|
||
位置数据发送
|
||
|
||
- 地址: http://xxxxx/
|
||
- 方法: post
|
||
- 参数规范
|
||
|
||
| 名称 | 必须 | 类型 | 说明 |
|
||
| --------------- | ---- | ------------ | ---------------------------------- |
|
||
| device_type | 是 | String | 设备型号 |
|
||
| imei | 是 | String | 15位设备唯一序号 |
|
||
| time_begin_str | 是 | String | 时间YYYYmmDDHHMMSS显示(将time_begin按YYYYmmDDHHMMSS格式化,字符串,长度固定14 )|
|
||
| time_begin | 否 | DateTime | 发生时间YYYY-MM-DD HH:mm:SS (备注:采用json格式提交时,该字段不会传 ) |
|
||
| is_reply | 是 | Boolean | 是否为响应 |
|
||
| is_track | 是 | Boolean | 是否轨迹 |
|
||
| city | 是 | String | 城市 |
|
||
| address | 是 | String | 地址 |
|
||
| lon | 是 | double | 经度 |
|
||
| lat | 是 | double | 纬度 |
|
||
| type | 是 | int | 类型 0:Gps定位; 1:基站定位(移动/联通版定位) 2:电信基站版定位 99:纯WIFI定位 |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
SOS数据发送
|
||
|
||
- 地址: http://xxxxx/
|
||
- 方法: post
|
||
- 参数规范
|
||
|
||
| 名称 | 必须 | 类型 | 说明 |
|
||
| --------------- | ---- | ------------ | ---------------------------------- |
|
||
| device_type | 是 | String | 设备型号 |
|
||
| imei | 是 | String | 15位设备唯一序号 |
|
||
| time_begin_str | 是 | String | 时间YYYYmmDDHHMMSS显示(将time_begin按YYYYmmDDHHMMSS格式化,字符串,长度固定14 )|
|
||
| time_begin | 否 | DateTime | 发生时间YYYY-MM-DD HH:mm:SS (备注:采用json格式提交时,该字段不会传 ) |
|
||
| heartrate | 是 | int | 心率 | 发送数据一直为 None
|
||
| city | 是 | String | 城市 |
|
||
| address | 是 | String | 地址 |
|
||
| lon | 是 | double | 经度 |
|
||
| lat | 是 | double | 纬度 |
|
||
| type | 是 | int | 类型 0:Gps定位; 1:移动基站定位(2是电信的LBS(基站定位)) | |
|
||
|
||
|
||
心率数据发送
|
||
|
||
- 地址: http://xxxxx/
|
||
- 方法: post
|
||
- 参数规范
|
||
|
||
| 名称 | 必须 | 类型 | 说明 |
|
||
| --------------- | ---- | ------------ | ---------------------------------- |
|
||
| device_type | 是 | String | 设备型号 |
|
||
| imei | 是 | String | 15位设备唯一序号 |
|
||
| time_begin_str | 是 | String | 时间YYYYmmDDHHMMSS显示(将time_begin按YYYYmmDDHHMMSS格式化,字符串,长度固定14 )|
|
||
| time_begin | 否 | DateTime | 发生时间YYYY-MM-DD HH:mm:SS (备注:采用json格式提交时,该字段不会传 ) |
|
||
| heartrate | 是 | Int | 心率 |
|
||
| theshold_heartrate_h | 是 | Int | 心率阈值上限 |
|
||
| theshold_heartrate_l | 是 | Int | 心率阈值下限 |
|
||
|
||
|
||
计步数据发送
|
||
|
||
- 地址: http://xxxxx/
|
||
- 方法: post
|
||
- 参数规范
|
||
|
||
| 名称 | 必须 | 类型 | 说明 |
|
||
| --------------- | ---- | ------------ | ---------------------------------- |
|
||
| device_type | 是 | String | 设备型号 |
|
||
| imei | 是 | String | 15位设备唯一序号 |
|
||
| time_begin_str | 是 | String | 时间YYYYmmDDHHMMSS显示(将time_begin按YYYYmmDDHHMMSS格式化,字符串,长度固定14 )|
|
||
| time_begin | 否 | DateTime | 发生时间YYYY-MM-DD HH:mm:SS (备注:采用json格式提交时,该字段不会传 ) |
|
||
| value | 是 | Int | 步数 |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
开关机数据发送
|
||
|
||
- 地址: http://xxxxx/
|
||
- 方法: post
|
||
- 参数规范
|
||
|
||
| 名称 | 必须 | 类型 | 说明 |
|
||
| --------------- | ---- | ------------ | ---------------------------------- |
|
||
| device_type | 是 | String | 设备型号 |
|
||
| imei | 是 | String | 15位设备唯一序号 |
|
||
| time_begin_str | 是 | String | 时间YYYYmmDDHHMMSS显示(将time_begin按YYYYmmDDHHMMSS格式化,字符串,长度固定14 )|
|
||
| time_begin | 否 | DateTime | 发生时间YYYY-MM-DD HH:mm:SS (备注:采用json格式提交时,该字段不会传 ) |
|
||
| type | 是 | int | 开/关机类型 0:开机; 1:关机; 2:电量上报; 3:低电通知 | (设备没电自动关机的时候是没有关机报文的)
|
||
| remaining_power | 是 | Int | 剩余电量(%) |
|
||
|
||
|
||
血压数据发送
|
||
- 地址: http://xxxxx/
|
||
- 方法: post
|
||
- 参数规范
|
||
| 名称 | 必须 | 类型 | 说明 |
|
||
| --------------- | ---- | ------------ | ------------------------------ |
|
||
| device_type | 是 | String | 设备型号 |
|
||
| imei | 是 | String | 15位设备唯一序号 |
|
||
| time_begin_str | 是 | String | 时间YYYYmmDDHHMMSS显示(将time_begin按YYYYmmDDHHMMSS格式化,字符串,长度固定14 )|
|
||
| time_begin | 否 | DateTime | 发生时间YYYY-MM-DD HH:mm:SS (备注:采用json格式提交时,该字段不会传 ) |
|
||
| dbp | 是 | int | 舒张压 |
|
||
| dbp_l | 是 | int | 舒张压报警下限 |
|
||
| sbp | 是 | int | 收缩压|
|
||
| sbp_h | 是 | int | 收缩压报警上限 |
|
||
|
||
|
||
跌倒数据发送
|
||
|
||
- 地址: http://xxxxx/
|
||
- 方法: post
|
||
- 参数规范
|
||
|
||
| 名称 | 必须 | 类型 | 说明 |
|
||
| --------------- | ---- | ------------ | ---------------------------------- |
|
||
| device_type | 是 | String | 设备型号 |
|
||
| imei | 是 | String | 15位设备唯一序号 |
|
||
| time_begin_str | 是 | String | 时间YYYYmmDDHHMMSS显示(将time_begin按YYYYmmDDHHMMSS格式化,字符串,长度固定14 )|
|
||
| time_begin | 否 | DateTime | 发生时间YYYY-MM-DD HH:mm:SS (备注:采用json格式提交时,该字段不会传 ) |
|
||
| city | 是 | String | 城市 |
|
||
| address | 是 | String | 地址 |
|
||
| lon | 是 | double | 经度 |
|
||
| lat | 是 | double | 纬度 |
|
||
| type | 是 | int | 类型 0:Gps定位; 1:基站定位 |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
提醒答复数据发送
|
||
- 地址: http://xxxxx/
|
||
- 方法: post
|
||
- 参数规范
|
||
| 名称 | 必须 | 类型 | 说明 |
|
||
| --------------- | ---- | ------------ | ------------------------------ |
|
||
| device_type | 是 | String | 设备型号 |
|
||
| imei | 是 | String | 15位设备唯一序号 |
|
||
| time_begin_str | 是 | String | 时间YYYYmmDDHHMMSS显示(将time_begin按YYYYmmDDHHMMSS格式化,字符串,长度固定14 )|
|
||
| time_begin | 否 | DateTime | 发生时间YYYY-MM-DD HH:mm:SS (备注:采用json格式提交时,该字段不会传 ) |
|
||
| reply_type | 是 | int | 答复类型 |当reply_type=0时,为广播答复,不返回alert_id和alert_name
|
||
| advert_id | 否 | String | |当reply_type=1时,为语音提醒答复,不返回advert_id和advert_text
|
||
| advert_text | 否 | String | |
|
||
| alert_id | 否 | String | 提醒ID |
|
||
| alert_name | 否 | String | 提醒名称 |
|
||
| reply_result | 是 | int | 答复结果 |0未处理 1 已处理
|
||
|
||
|
||
|
||
血氧数据发送
|
||
- 地址: http://xxxxx/
|
||
- 方法: post
|
||
- 参数规范
|
||
| 名称 | 必须 | 类型 | 说明 |
|
||
| --------------- | ---- | ------------ | ------------------------------ |
|
||
| device_type | 是 | String | 设备型号 |
|
||
| imei | 是 | String | 15位设备唯一序号 |
|
||
| time_begin_str | 是 | String | 时间YYYYmmDDHHMMSS显示(将time_begin按YYYYmmDDHHMMSS格式化,字符串,长度固定14 )|
|
||
| time_begin | 否 | DateTime | 发生时间YYYY-MM-DD HH:mm:SS (备注:采用json格式提交时,该字段不会传 ) |
|
||
| bloodoxygen | 是 | int | 血氧百分比 |
|
||
| bloodoxygen_h | 是 | int | 血氧报警上限 |
|
||
| bloodoxygen_l | 是 | int | 血氧报警下限 |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
消息通知
|
||
- 地址: http://xxxxx/
|
||
- 方法: get
|
||
- 参数规范
|
||
|
||
| 名称 | 必须 | 类型 | 说明 |
|
||
| --------------- | ---- | ------------ | ------------------------------ |
|
||
| device_type | 是 | String | 设备型号 |
|
||
| type | 是 | int | type=1 SOS,type=3 new 新成员加入 ,type=4 电子围栏触发, type=5 设备低电,type=6 环境音 ''' ,type=8 运动心率异常
|
||
| deviceid | 是 | String | 15位设备唯一序号 |
|
||
| communityid | 是 | String | 机构ID |
|
||
| url | 是 | String | 环境音下载地址 |只有环境音(type=6)为必填,其他type都为非必填
|
||
| name | 是 | String | 设备名称 |
|
||
根据type来定义给用户推送提示 type=1 SOS,type=4 电子围栏触发, type=5 设备低电,type=6 环境音''' ,type=8 运动心率异常
|
||
|
||
备注:电子围栏触发时,新增了point参数string,高德坐标,经度在前纬度在后,如:123.11,23.44 ,
|
||
新增了address参数,string,unicode编码
|
||
|
||
|
||
|